<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Uree serica &#8211; ce este, care sunt valorile normale	</title>
	<atom:link href="https://sfaturimedicale.ro/uree-serica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sfaturimedicale.ro/uree-serica/</link>
	<description>Bază accesibilă de educaţie medicală.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2022 18:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		De: Elena Eftimie		</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/uree-serica/#comment-8009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena Eftimie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 18:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=18348#comment-8009</guid>

					<description><![CDATA[Buna seara . Am făcut de curând analize la creatinina serica 1.53(0.55-1.02) mg/dl și uree serica 62.00(10.00-50.00 mg/dl) . Am probleme cu glicemia creste  , steatoza hepatica , arsuri  la stomac ,  litiaza renală , amețeli , urinari dese , nu am un rinichi și cardiopatie hipertensiva . Ce analize  mai trebuie sa fac ca sa știu ce organ e bolnav ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna seara . Am făcut de curând analize la creatinina serica 1.53(0.55-1.02) mg/dl și uree serica 62.00(10.00-50.00 mg/dl) . Am probleme cu glicemia creste  , steatoza hepatica , arsuri  la stomac ,  litiaza renală , amețeli , urinari dese , nu am un rinichi și cardiopatie hipertensiva . Ce analize  mai trebuie sa fac ca sa știu ce organ e bolnav ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
