<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radiologie &#8211; Sfaturimedicale.ro</title>
	<atom:link href="https://sfaturimedicale.ro/eticheta/radiologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sfaturimedicale.ro</link>
	<description>Bază accesibilă de educaţie medicală.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2020 10:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Radiografia dentara – indicatii si riscuri</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/radiografia-dentara/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/radiografia-dentara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 12:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proceduri medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Stomatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Dinti]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=24012</guid>

					<description><![CDATA[Radiografia dentara este utilizata pentru a diagnostica afectiuni la nivelul gurii, dintilor, gingiilor si maxilarului. Aflati cand este necesara o radiografie dentara, cum se realizeaza aceasta<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/radiografia-dentara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiografia cu bariu – cand este indicata si cum se realizeaza</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/radiografia-cu-bariu/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/radiografia-cu-bariu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 13:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastroenterologie]]></category>
		<category><![CDATA[Proceduri medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=21500</guid>

					<description><![CDATA[Radiografia cu bariu este o examinare radiografica indicata de obicei pentru diagnosticul unor boli care afecteaza esofagul, stomacul sau duodenul. Aflati cand se recomanda o radiografie<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/radiografia-cu-bariu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomografia computerizata – totul despre computer tomograf (CT)</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/tomografia-computerizata/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/tomografia-computerizata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 14:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Pregatire analize]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=16646</guid>

					<description><![CDATA[Tomografia computerizata este una dintre cele mai utilizate investigatii imagistice folosite la ora actuala. Cu ajutorul razelor X si procesarea computerului, CT-ul produce imagini detaliate ale structurilor<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/tomografia-computerizata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronarografie – indicatii si beneficii</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/coronarografie/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/coronarografie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 10:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Proceduri medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Inima]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=15671</guid>

					<description><![CDATA[Coronarografia este o investigatie medicala minim-invaziva prin care sunt detectate blocajele din arterele coronare. Aflati mai multe despre coronarografie din materialul urmator. Cuprins: Ce este coronarografia?<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/coronarografie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angiografia – indicatii si beneficii</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/angiografia/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/angiografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malina Mancas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 15:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Proceduri medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Inima]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vase de sange si artere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=15256</guid>

					<description><![CDATA[Angiografia este o procedura medicala ce permite examinarea vaselor de sange, pentru a depista blocaje sau alte probleme la nivelul lor. Iata care sunt indicatiile, de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/angiografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografie – tot ce trebuie sa stii</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/mamografie/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/mamografie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreea Enache]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 09:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dispozitive medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=6871</guid>

					<description><![CDATA[O mamografie este o imagine radiografica a sanului care poate fi folosita pentru a depista anumite modificari, semne si simptome ale cancerului mamar. Cuprins: 1. Ce<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/mamografie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mielografia – ce este si cand se foloseste</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/mielografia/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/mielografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 14:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize de laborator]]></category>
		<category><![CDATA[Boli si afectiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Pregatire analize]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate barbati]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate femei]]></category>
		<category><![CDATA[Coloana vertebrala]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=3661</guid>

					<description><![CDATA[Mielografia utilizeaza, in timp real, o forma de radiografie numita fluoroscopie si o injectie cu substanta de contrast pentru a evalua maduva spinarii, radacinile nervoase si<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/mielografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scintigrafia osoasa &#124; Ce este si cand este indicata?</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/scintigrafia-osoasa/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/scintigrafia-osoasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malina Mancas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 12:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize de laborator]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedie]]></category>
		<category><![CDATA[Pregatire analize]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate barbati]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate femei]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=3546</guid>

					<description><![CDATA[Scintigrafia osoasa este o scanare a oaselor utilizata pentru a depista probleme precum cancerul, infectiile sau fracturile. Este, de asemenea, folosita pentru a monitoriza sanatatea articulatiilor<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/scintigrafia-osoasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
