<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagistica &#8211; Sfaturimedicale.ro</title>
	<atom:link href="https://sfaturimedicale.ro/eticheta/imagistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sfaturimedicale.ro</link>
	<description>Bază accesibilă de educaţie medicală.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 08:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Elastografia – indicatii si recomandari</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/elastografia/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/elastografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=22213</guid>

					<description><![CDATA[Elastografia este o investigatie imagistica prin care se evalueaza elasticitatea unor formatiuni tumorale, in scopul diferentierii tumorilor maligne fata de cele benigne. Aflati ce boli pot<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/elastografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecografia Doppler – tot ce trebuie sa stii despre doppler vascular</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/ecografia-doppler/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/ecografia-doppler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 13:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Proceduri medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografii]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=19026</guid>

					<description><![CDATA[Ecografia Doppler este o investigatie imagistica prin care se verifica modul in care fluxul de sange circula prin anumite vase sanguine. Aflati cand este necesara o<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/ecografia-doppler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electromiografia – indicatii si procedura</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/electromiografia/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/electromiografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malina Mancas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Specialitati medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Muschi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=18403</guid>

					<description><![CDATA[Electromiografia este o procedura medicala utilizata pentru a masura activitatea electrica in fibrele musculare ca urmare a stimularii nervilor. Iata ce indicatii are si ce presupune<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/electromiografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videocapsula endoscopica &#8211; indicatii si beneficii</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/videocapsula-endoscopica/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/videocapsula-endoscopica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malina Mancas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 08:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastroenterologie]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=18025</guid>

					<description><![CDATA[Videocapsula endoscopica &#8211; acest test este de obicei utilizat atunci cand este suspectata o boala in intestin sau pentru a localiza sangerarea, inflamatia sau deteriorarea. Cuprins:<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/videocapsula-endoscopica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomografia computerizata – totul despre computer tomograf (CT)</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/tomografia-computerizata/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/tomografia-computerizata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 14:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Pregatire analize]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=16646</guid>

					<description><![CDATA[Tomografia computerizata este una dintre cele mai utilizate investigatii imagistice folosite la ora actuala. Cu ajutorul razelor X si procesarea computerului, CT-ul produce imagini detaliate ale structurilor<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/tomografia-computerizata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RMN (rezonanta magnetica nucleara) – indicatii, beneficii si posibile riscuri</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/rmn/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/rmn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Pregatire analize]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=16257</guid>

					<description><![CDATA[Rezonanta magnetica nucleara este o tehnica de radiologie care foloseste magnetismul, undele radio si un computer pentru a produce imagini ale structurilor corpului. Aflati mai multe<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/rmn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronarografie – indicatii si beneficii</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/coronarografie/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/coronarografie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 10:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Proceduri medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Inima]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=15671</guid>

					<description><![CDATA[Coronarografia este o investigatie medicala minim-invaziva prin care sunt detectate blocajele din arterele coronare. Aflati mai multe despre coronarografie din materialul urmator. Cuprins: Ce este coronarografia?<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/coronarografie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angiografia – indicatii si beneficii</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/angiografia/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/angiografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malina Mancas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 15:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Proceduri medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Inima]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vase de sange si artere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=15256</guid>

					<description><![CDATA[Angiografia este o procedura medicala ce permite examinarea vaselor de sange, pentru a depista blocaje sau alte probleme la nivelul lor. Iata care sunt indicatiile, de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/angiografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electroencefalografia (EEG) – indicatii si recomandari</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/electroencefalografia/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/electroencefalografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Malina Mancas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 14:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigatii specifice]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Specialitati medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Creier]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=9908</guid>

					<description><![CDATA[Electroencefalografia sau EEG este o procedura medicala de diagnostic, ce ofera date privind activitatea creierului. Iata ce indicatii are, ce presupune si ce inseamna rezultatele. Cuprins:<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/electroencefalografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecografia – ghid cu tot ce trebuie sa stii despre ecografii</title>
		<link>https://sfaturimedicale.ro/ecografia/</link>
					<comments>https://sfaturimedicale.ro/ecografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dispozitive medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcina si Alaptarea]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografii]]></category>
		<category><![CDATA[Imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcina]]></category>
		<category><![CDATA[Utile pentru mame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfaturimedicale.ro/?p=8586</guid>

					<description><![CDATA[Ecografia este un test medical care utilizeaza unde de sunet de inalta frecventa pentru a capta imagini, in timp real, din interiorul corpului. Aflati mai multe<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sfaturimedicale.ro/ecografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
